Плотность г./м2 |
Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Вес кг. |
Цена руб./рулон |
30 | 3 | 90 | 270 | 6.7 | 820 |
30 | 3 | 300 | 900 | 22.5 | 2050 |
40 | 3 | 100 | 300 | 10 | 1100 |
40 | 3 | 300 | 900 | 30 | 2650 |
60 | 3 | 100 | 300 | 15 | 1450 |
80 | 3 | 100 | 300 | 20 | 1850 |
100 | 3 | 100 | 300 | 25 | 2250 |
120 | 3 | 100 | 300 | 30 | 2650 |
150 | 3 | 100 | 300 | 37.5 | 3200 |
200 | 3 | 100 | 300 | 50 | 4150 |
300 | 3 | 60 | 180 | 45 | 3800 |
Плотность г./м2 |
Ширина м. |
Длина м. |
Площадь м2. |
Вес кг. |
Цена руб./рулон |
80 | 4 | 100 | 400 | 27 | 2400 |
100 | 4 | 100 | 400 | 33.5 | 2900 |
120 | 4 | 100 | 400 | 40 | 3350 |
150 | 4 | 100 | 400 | 50 | 4150 |
200 | 4 | 75 | 300 | 50 | 4150 |
Плотность г./м2
Ширина м. Длина м. Площадь м2. Вес кг. Цена руб./рулон
80 6 100 600 40 3450
100 6 100 600 50 4200 120 6 85 510 50 4200 150 6 65 390 50 4200 200 6 50 300 50 4200