Автополог из сетки ПВХ 400
Характеристики
Производство: | Корея |
Плотность: | 400 г./м2 |
Ячейка: | 1х1 мм. |
Рабочая температура | от -30 до +60 С |
Цвет: | любой |
Цены
Автополог из полипропиленового тента ТАРПАУЛИН 220
Характеристики
Производство: | Корея |
Плотность: | 220 г./м2. |
Рабочая температура: | -40 до +70 С. |
Толщина: | 0,3 мм. |
Водоупорность: | 1500 мм. водного столба |
Цвет: | синий |
Размеры: | любой |
Цены
Цена ТАРПАУЛИН | 65 руб./м2. |
Автополог из брезента СКПВ-ОП 500
Характеристики
СКПВ: | светопрочная комбинированная повышенной водоупорности пропитка |
ОП: | огнеупорная пропитка |
Плотность: | 500 г./м2 |
Водоупорность: | 1 м., водного столба |
Рабочая температура | от -50 до +90 С |
Цвет: | хаки, соломка |
Цены
Цена арт.11293 СКПВ-СКОП | (500 г./м2) 130 руб./м2. |
Автополог из материала ПВХ 650
Характеристики
Плотность: | 650 г./м2 |
Размер: | любой |
Водоупорность: | 2 м. водного столба |
Цвет: | синий (под заказ любой) |
Рабочий диапазон температур: | от -30 до +70 С. |
Вес размера 4х6м : | 15 кг. |
Цены
Цена ПВХ 650 г./м2 | 130 руб./м2. |
Цена ПВХ 650 г./м2. 4х6 м. | 3120 руб./шт. |